22
مايو
الأربعاء
2013
أسعار الذهب اليوم في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD)
| وحدة الذهب | السعر بالدولار الأمريكي | |
| آخر تحديث بتاريخ: 22-05-2013 (08:00:05 مساءً) | ||
| أوقية الذهب | 1,365.75 | |
| جنيه الذهب | 307.40 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 43.91 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 40.25 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 38.42 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 32.93 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 25.62 | |
أسعار الفضة في الولايات المتحدة بالدولار الأمريكي (USD)
| وحدة الفضة | السعر بالدولار الأمريكي | ||
| آخر تحديث بتاريخ: 22-05-2013 (08:00:05 مساءً) | |||
| أوقية الفضة | 22.32 | ||
| جرام الفضة عيار 99.9 (الفضة النقية) | 0.72 | ||
| جرام الفضة عيار 95.8 (الفضة البريطانية) | 0.69 | ||
| جرام الفضة عيار 92.5 (الفضة الاسترليني) | 0.66 | ||
| جرام الفضة عيار 90 (فضة العملات) | 0.65 | ||
| جرام الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) | 0.57 | ||



