19
June
Wednesday
2013
Gold Price Today in Laos in Lao Kip (LAK)
| Gold Unit | Price in Lao Kip | Price in U.S. Dollar |
| Last update: 19-06-2013 (08:00:09 مساءً) | ||
| Gold Ounce | 10,406,554.25 | 1,351.67 |
| Gold Pound | 2,342,311.25 | 304.23 |
| Gram Karat 24 | 334,615.89 | 43.46 |
| Gram Karat 22 | 306,706.58 | 39.84 |
| Gram Karat 21 | 292,730.08 | 38.02 |
| Gram Karat 18 | 250,881.25 | 32.59 |
| Gram Karat 14 | 195,244.92 | 25.36 |
Silver Price in Laos in Lao Kip (LAK)
| Silver Unit | Price in Lao Kip | Price in U.S. Dollar | |
| Last update: 19-06-2013 (08:00:09 مساءً) | |||
| Silver Ounce | 164,497.88 | 21.37 | |
| Silver Gram carat 99.9 (Pure Silver) | 5,284.03 | 0.69 | |
| Silver Gram carat 95.8 (Britania) | 5,067.17 | 0.66 | |
| Silver Gram carat 92.5 (Sterling Silver) | 4,892.62 | 0.64 | |
| Silver Gram carat 90 (Coin Silver) | 4,760.39 | 0.62 | |
| Silver Gram carat 80 (Jewellery Silver) | 4,231.46 | 0.55 | |



