24
May
Friday
2013
Gold Price Today in Saudi Arabia in Saudi Arabian Riyal (SAR)
| Gold Unit | Price in Saudi Arabian Riyal | Price in U.S. Dollar |
| Last update: 24-05-2013 (07:00:04 صباحاً) | ||
| Gold Ounce | 5,212.63 | 1,389.96 |
| Gold Pound | 1,173.26 | 312.85 |
| Gram Karat 24 | 167.61 | 44.69 |
| Gram Karat 22 | 153.63 | 40.97 |
| Gram Karat 21 | 146.63 | 39.10 |
| Gram Karat 18 | 125.67 | 33.51 |
| Gram Karat 14 | 97.80 | 26.08 |
Silver Price in Saudi Arabia in Saudi Arabian Riyal (SAR)
| Silver Unit | Price in Saudi Arabian Riyal | Price in U.S. Dollar | |
| Last update: 24-05-2013 (07:00:04 صباحاً) | |||
| Silver Ounce | 84.52 | 22.54 | |
| Silver Gram carat 99.9 (Pure Silver) | 2.72 | 0.72 | |
| Silver Gram carat 95.8 (Britania) | 2.60 | 0.69 | |
| Silver Gram carat 92.5 (Sterling Silver) | 2.51 | 0.67 | |
| Silver Gram carat 90 (Coin Silver) | 2.45 | 0.65 | |
| Silver Gram carat 80 (Jewellery Silver) | 2.17 | 0.58 | |



