21
May
Tuesday
2013
Gold Price Today in Sri Lanka in Sri Lanka Rupee (LKR)
| Gold Unit | Price in Sri Lanka Rupee | Price in U.S. Dollar |
| Last update: 21-05-2013 (12:00:08 صباحاً) | ||
| Gold Ounce | 175,470.15 | 1,389.04 |
| Gold Pound | 39,494.89 | 312.65 |
| Gram Karat 24 | 5,642.13 | 44.66 |
| Gram Karat 22 | 5,171.53 | 40.94 |
| Gram Karat 21 | 4,935.87 | 39.07 |
| Gram Karat 18 | 4,230.24 | 33.49 |
| Gram Karat 14 | 3,292.12 | 26.06 |
Silver Price in Sri Lanka in Sri Lanka Rupee (LKR)
| Silver Unit | Price in Sri Lanka Rupee | Price in U.S. Dollar | |
| Last update: 21-05-2013 (12:00:08 صباحاً) | |||
| Silver Ounce | 2,868.24 | 22.71 | |
| Silver Gram carat 99.9 (Pure Silver) | 92.13 | 0.73 | |
| Silver Gram carat 95.8 (Britania) | 88.35 | 0.70 | |
| Silver Gram carat 92.5 (Sterling Silver) | 85.31 | 0.68 | |
| Silver Gram carat 90 (Coin Silver) | 83.00 | 0.66 | |
| Silver Gram carat 80 (Jewellery Silver) | 73.78 | 0.58 | |



