23
May
Thursday
2013
Precio del oro hoy en Estados Unidos en el dólar de EE.UU. (USD)
| Unidad de Oro | Precio en el dólar de EE.UU. | |
| Última actualización: 23-05-2013 (07:00:04 صباحاً) | ||
| Onza de oro | 1,376.63 | |
| Libra de oro | 309.85 | |
| Gramo 24 kilates | 44.26 | |
| Gramo De 22 quilates | 40.57 | |
| Gramo Karat 21 | 38.72 | |
| Gramo De 18 quilates | 33.19 | |
| Gramo 14 Karat | 25.83 | |
Silver Price en Estados Unidos en el dólar de EE.UU. (USD)
| Unidad de Plata | Precio en el dólar de EE.UU. | ||
| Última actualización: 23-05-2013 (07:00:04 صباحاً) | |||
| Onza de plata | 22.31 | ||
| Plata Gram 99,9 quilates (Plata pura) | 0.72 | ||
| Plata Gram 95,8 quilates (Plata británica) | 0.69 | ||
| Plata Gram 92,5 quilates (Plata esterlina) | 0.66 | ||
| Plata Gram 90 quilates (Plata de moneda) | 0.65 | ||
| Plata Gram 80 quilates (Plata de joyas) | 0.57 | ||



